Outboard repair or replace calculator
Compare fixing your outboard with a used lower unit or powerhead against buying a whole used motor, including labor and rigging.
The numbers behind it
Used outboards
| Motor or part | Brand | HP | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha F150 outboard | Yamaha | 150 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 150 FourStroke outboard | Mercury | 150 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Yamaha F115 outboard | Yamaha | 115 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 115 FourStroke outboard | Mercury | 115 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Suzuki DF140 outboard | Suzuki | 140 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Yamaha F250 outboard | Yamaha | 250 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 9.9 outboard | Mercury | 9.9 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Yamaha 9.9 outboard | Yamaha | 9.9 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Evinrude E-TEC outboard | Evinrude (BRP) | various | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Lower units
| Motor or part | Brand | HP | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha F150 lower unit | Yamaha | 150 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Yamaha F115 lower unit | Yamaha | 115 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 150 FourStroke lower unit | Mercury | 150 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 115 FourStroke lower unit | Mercury | 115 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury Verado lower unit | Mercury | 200–400 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Suzuki DF140 lower unit | Suzuki | 140 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Evinrude E-TEC lower unit | Evinrude (BRP) | various | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Powerheads
| Motor or part | Brand | HP | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha F150 powerhead | Yamaha | 150 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Yamaha F115 powerhead | Yamaha | 115 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 150 FourStroke powerhead | Mercury | 150 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Mercury 115 FourStroke powerhead | Mercury | 115 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Suzuki DF140 powerhead | Suzuki | 140 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Evinrude E-TEC powerhead | Evinrude (BRP) | various | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Prices as of Nov 19, 2026. Each item's page has the basis for its price.